FASTEST TIMES EACH YEAR SINCE 1984
| 5 mins 47 secs | Come What Augustus | 2010 |
|---|---|---|
| 5 mins 50 secs | Love Tryst | 1984 |
| Thames Air | 1989 | |
| 5 mins 52 secs | Rip Van Winkle | 1997 |
| 5 mins 55 secs | Celtic Fleet | 1993 |
| January Don | 1993 | |
| 5 mins 59 secs | Romulex | 1991 |
| 6 mins 00 secs | Olivier | 2008 |
| 6 mins 05 secs | Stockton Slave | 1990 |
| Lisarda | 1990 | |
| Father Tom | 2004 | |
| 6 mins 07.05 secs | Stephens Pet | 1996 |
| 6 mins 07.08 secs | Ask Frank | 1994 |
| 6 mins 09 secs | Aircon | 2005 |
| Macy | 2005 | |
| 6 mins 11 secs | Ciders Nephew | 1988 |
| Teme Willow | 2003 | |
| Titus Bramble | 2003 | |
| 6 mins 14 secs | Westcote Lad | 1998 |
| 6 mins 16 secs | Pikeman | 1992 |
| 6 mins 16.07 secs | McMahons River | 1995 |
| 6 mins 22 secs | Tanker | 1986 |
| Pohjola | 1987 | |
| 6 mins 24 secs | Gaelsbob | 2006 |
| 6 mins 26.09 secs | Reefer Dancer | 2002 |
| 6 mins 28 secs | Burntoak Boy | 2009 |
| 6 mins 28.05 secs | Rip Van Winkle | 2000 |
| 6 mins 52 secs | Pat Orley | 1985 |
| 7 mins 03 secs | Brush Me Up | 1999 |
| No Time | Foot & Mouth | 2001 |

